Montre maintenant: Sainte-Lucie - Timbres-Poste (1990 - 1999) - 160 Timbres-poste.
6. décembre WM: 7 Perforation: 13¾
25. juillet WM: Aucun Perforation: 13¼
25. juillet WM: Aucun Perforation: 13¼
9. décembre WM: 7 Perforation: 12½ x 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | ADT | 20C | multicouleurs | Euphorbia pulcherrima | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
1020 | ADU | 75C | multicouleurs | Heliconia rostrata | 0,82 | - | 0,82 | - | USD | ||||||||
1021 | ADV | 95C | multicouleurs | Alpinia purpurata | 0,82 | - | 0,82 | - | USD | ||||||||
1022 | ADW | 5.50$ | multicouleurs | Anthurium andreanum | 5,44 | - | 5,44 | - | USD | ||||||||
1019‑1022 | 7,35 | - | 7,35 | - | USD |
28. avril WM: 7 Perforation: 13¼ x 13½
28. avril WM: 7 Perforation: 12¾
8. mai WM: 7 Perforation: 13¼ x 13½
8. mai WM: 7 Perforation: 14
24. octobre WM: 7 Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | AEG | 10C | multicouleurs | Sud Aviation SE 330 Puma Helicopter, Cambodia, 1991-93 | 0,54 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
1033 | AEH | 65C | multicouleurs | Renault Lorry, Bosnia, 1995 | 0,82 | - | 0,54 | - | USD | ||||||||
1034 | AEI | 1.35$ | multicouleurs | Transall C-160 Aircraft, Cambodia, 1991-93 | 1,63 | - | 1,09 | - | USD | ||||||||
1035 | AEJ | 5$ | multicouleurs | Douglas DC-3 Aircraft, Korea, 1950-54 | 6,53 | - | 4,35 | - | USD | ||||||||
1032‑1035 | 9,52 | - | 6,25 | - | USD |
20. novembre WM: 7 Perforation: 13 x 13¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | AEK | 15C | multicouleurs | Eranthemum nervosum | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
1037 | AEL | 70C | multicouleurs | Bougainvillea sp. | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | ||||||||
1038 | AEM | 1.10$ | multicouleurs | Allamanda cathartica | 0,82 | - | 0,82 | - | USD | ||||||||
1039 | AEN | 3$ | multicouleurs | Hibiscus rosa-sinensis | 2,72 | - | 2,72 | - | USD | ||||||||
1036‑1039 | 4,35 | - | 4,35 | - | USD |
19. février WM: 9 Perforation: 14
5. mars WM: 7 Perforation: 14
11. mai WM: 7 Perforation: 14
19. juillet WM: 7 Perforation: 14
16. septembre WM: 9 Modèle: J. Batchelor Gravure: J. Batchelor Perforation: 14¼ x 14¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 | AFD | 10C | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
1056 | AFE | 15C | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
1057 | AFF | 20C | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
1058 | AFG | 25C | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
1059 | AFH | 40C | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
1060 | AFI | 50C | multicouleurs | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
1061 | AFJ | 55C | multicouleurs | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
1062 | AFK | 65C | multicouleurs | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
1063 | AFL | 75C | multicouleurs | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
1064 | AFM | 95C | multicouleurs | 0,82 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
1065 | AFN | 1$ | multicouleurs | 0,82 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
1066 | AFO | 2.50$ | multicouleurs | 2,18 | - | 2,18 | - | USD | |||||||||
1067 | AFP | 5$ | multicouleurs | 4,35 | - | 4,35 | - | USD | |||||||||
1068 | AFQ | 10$ | multicouleurs | 10,88 | - | 10,88 | - | USD | |||||||||
1069 | AFR | 25$ | multicouleurs | 21,75 | - | 21,75 | - | USD | |||||||||
1055‑1069 | 44,31 | - | 44,31 | - | USD |